2021-01-09
一、企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱 | 河北敬業(yè)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
法人代表 | 王國明 |
企業(yè)地址 | 河北省 滄州市渤海新區(qū)臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)一路東 |
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥制造C2710化學藥品原料藥制造 |
排污許可證編號 | 911301001080787744001P |
使用能源 | 水,電,蒸汽 |
排污情況 | 產生廢水,廢氣,危廢 |
產品及產能 | 阿司匹林8000噸/年,水楊酸10000噸/年,升華水楊酸5000噸/年,藥用水楊酸2000噸/年 |
二、原輔料使用情況
名稱 | 用量 | 用途 |
液堿 | 7305.363噸/年 | 生產水楊酸 |
硫酸 | 4575.442噸/年 | 生產水楊酸 |
CO2 | 3608.369噸/年 | 生產水楊酸 |
苯酚 | 5514.34噸/年 | 生產水楊酸 |
醋酐 | 1445.361噸/年 | 生產阿司匹林 |
水楊酸 | 2050噸/年 | 生產藥用水楊酸 |
三、環(huán)保治理工程信息
1、廢水產排污情況
河北敬業(yè)醫(yī)藥科技股份有限公司廠區(qū)排水采用清污分流、雨污分流制。項目廢水包括生產廢水、清下水和生活污水,生產廢水包括工藝廢水、設備沖洗水、地面沖洗水、實驗廢水及水環(huán)真空泵排水。經(jīng)公司污水站處理完畢后排入滄州綠源水處理有限公司臨港污水處理廠。
建設處理能力為650m3/d,采用“預處理+MVR蒸發(fā)脫鹽+生化處理+深度處理”處理工藝,用于集中處理全廠生產污水和生活污水。
外排水主要污染因子濃度為pH:6~9、COD:150mg/L、氨氮:15mg/L、SS:80mg/L、BOD5:100mg/L、揮發(fā)酚0.5mg/L、TDS4000mg/L、色度80。外排水水質指標滿足《化學合成類制藥工業(yè)水污染排放標準》(GB21906-2008)中有關規(guī)定及滄州綠源水處理有限公司臨港污水處理廠收水標準。
2、廢氣產排污及治理情況
污染源 | 治理措施 | ||||
水楊酸車間 | 顆粒物 | 水法水楊酸 | 干燥工序 | 1套旋風分離器+脈沖布袋除塵器 | 堿液吸收塔+1#排氣筒(30m) |
包裝工序 | |||||
升華水楊酸 | 粉碎工序 | ||||
干燥工序 | 1套旋風分離器+脈沖布袋除塵器 | ||||
包裝工序 | |||||
升華工序 | 3套布袋除塵器 | ||||
苯酚 | 水法水楊酸 | 羧化工序 | 2套冷凝器+1套液堿吸收塔+UV凈化器+水吸收 | 2#排氣筒(30m) | |
脫色工序 | |||||
酸析工序 | |||||
離心工序 | |||||
干燥工序 | |||||
硫酸霧 | 水法水楊酸 | 酸稀工序 | |||
離心工序 | |||||
干燥工序 | |||||
阿司匹林車間 | 粉塵 | 藥用水楊酸 | 投料工序 | 1套堿液吸收塔+UV凈化器+水吸收 | 4#排氣筒(30m) |
阿司匹林 | 投料工序 | ||||
干燥工序 | 2套旋風分離器+脈沖布袋除塵器 | 堿吸收+3#排氣筒(30m) | |||
苯酚 | 儲罐區(qū) | 1套堿液吸收塔+UV凈化器+水吸收 | 4#排氣筒(30m) | ||
母液萃取 | |||||
硫酸霧 | 儲罐區(qū) | ||||
母液萃取 | |||||
醋酸 | 儲罐區(qū) | ||||
阿司匹林 | ?;ば?/td> | ||||
抽濾結晶 | |||||
離心工序 | |||||
洗滌工序 | |||||
蒸酸工序 | |||||
離心結晶 | |||||
臭氣濃度 | |||||
污水處理站 | 臭氣濃度 | 2套洗氣塔+UV凈化器 | 5#排氣筒(15m) | ||
NH3 | |||||
H2S |
3、危廢信息管理情況
我公司危廢間占地總面積380㎡,可貯存危廢300噸,4間分區(qū),分別為:120㎡,120㎡,70㎡,70㎡。危險廢物管理機構健全、管理制度齊全,危廢標識齊全,危廢間實行雙人雙鎖管理,按標準要求完成防滲處理,安裝有廢氣收集治理設施。
本年度擬向邢臺嘉泰環(huán)保科技有限公司轉運釜殘120噸、廢包裝物0.02噸 廢過濾袋0.8噸 廢過濾棉0.01噸, 廢油桶噸0.03,廢油漆桶0.01噸、廢活性炭90噸、污泥80噸、廢潤滑油3噸、化驗室廢液0.3噸在線監(jiān)測廢液0.4噸、廢試劑瓶0.01噸。
擬向滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務有限公司轉運含汞燈管0.01噸
名稱 | 類別 | 產生量(噸/年) |
化驗室廢液 | HW49 | 0.3 |
在線監(jiān)測廢液 | HW02 | 0.4 |
廢潤滑油 | HW02 | 3 |
廢活性炭 | HW02 | 90 |
釜殘 | HW02 | 120 |
污泥 | HW49 | 80 |
廢燈管 | HW49 | 0.01 |
廢過濾袋 | HW49 | 0.8 |
廢油桶 | HW49 | 0.03 |
廢油漆桶 | HW49 | 0.01 |
廢過濾棉 | HW49 | 0.01 |
廢包裝物 | HW49 | 0.02 |
廢試劑瓶 | HW49 | 0.01 |
四、環(huán)境保護工作管理
2016年10月取得環(huán)評批復,環(huán)評批復文號:滄渤審環(huán)字【2016】5號。
2018年2月取得排污許可證,證號:911301001080787744001P
河北敬業(yè)醫(yī)藥科技股份有限公司原料藥及制劑項目符合國家產業(yè)政策,本項目占地為工業(yè)用地,工程污染源治理措施可靠有效,污染物均能夠達標排放,固體廢物能得到合理處置,可以滿足當?shù)氐沫h(huán)境功能區(qū)劃的要求;項目符合清潔生產要求;項目的風險在落實各項措施和加強管理的條件下,污染物排放總量符合污染物總量控制要求。
公司設置有環(huán)保管理部負責監(jiān)督檢查、自行監(jiān)測等日常環(huán)境保護管理工作,全面執(zhí)行環(huán)?!叭瑫r”制度和認真落實各項環(huán)保措施。